大学の概要
学生数・教員数
学生数(令和3年5月1日現在)
生物資源環境学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
生産科学科 | 45(28) | 41(18) | 42(21) | 48(20) | 176(87) |
環境科学科 | 49(24) | 46(19) | 45(18) | 47(13) | 187(74) |
食品科学科 | 46(35) | 43(24) | 49(33) | 46(37) | 184(129) |
合計 | 140(87) | 130(61) | 136(72) | 141(70) | 547(290) |
大学院生物資源環境学研究科
博士前期課程(修士) | 1年 | 2年 | 合計 |
---|---|---|---|
生産科学専攻 | 9(4) | 2(1) | 11(5) |
環境科学専攻 | 7(1) | 2(0) | 9(1) |
食品科学専攻 | 6(2) | 6(3) | 12(5) |
応用生命科学専攻 | 3(2) | 1(1) | 4(3) |
合計 | 25(9) | 11(5) | 36(14) |
博士後期課程(博士) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自然人間共生科学専攻 | 2(1) | 2(0) | 2(1) | 6(2) |
生物機能開発科学専攻 | 2(1) | 0(0) | 2(1) | 4(2) |
合計 | 4(2) | 2(0) | 4(2) | 10(4) |
()内は女子数
(R3.5.1現在)
教員数
教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 非常勤講師 | |
---|---|---|---|---|---|
生産科学科 | 5 | 7 | 0 | 2 | 40 |
環境科学科 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
食品科学科 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
教養教育センター | 4 | 3 | 1 | 0 | |
生物資源工学研究所 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
農場 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 32 | 5 | 5 | 40 |
(H30.4.1現在)