大学の概要
学生数・教員数
学生数(令和4年5月1日現在)
生物資源環境学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
生産科学科 | 46(31) | 45(28) | 42(19) | 43(20) | 176(98) |
環境科学科 | 47(14) | 49(24) | 51(20) | 44(18) | 191(76) |
食品科学科 | 48(36) | 45(34) | 44(26) | 48(33) | 185(129) |
合計 | 141(81) | 139(86) | 137(65) | 135(71) | 552(303) |
大学院生物資源環境学研究科
博士前期課程(修士) | 1年 | 2年 | 合計 |
---|---|---|---|
生産科学専攻 | 4(2) | 9(4) | 13(6) |
環境科学専攻 | 7(2) | 8(0) | 15(2) |
食品科学専攻 | 4(3) | 7(3) | 11(6) |
応用生命科学専攻 | 1(1) | 2(1) | 3(2) |
合計 | 16(8) | 26(8) | 42(16) |
博士後期課程(博士) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自然人間共生科学専攻 | 0(0) | 2(1) | 3(1) | 5(2) |
生物機能開発科学専攻 | 0(0) | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
合計 | 0(0) | 4(2) | 4(1) | 8(3) |
()内は女子数
(R4.5.1現在)
教員数
教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 非常勤講師 | |
---|---|---|---|---|---|
生産科学科 | 5 | 7 | 2 | 0 | 43 |
環境科学科 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
食品科学科 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
教養教育センター | 3 | 3 | 2 | 0 | |
生物資源工学研究所 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
農場 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 22 | 33 | 9 | 1 | 43 |
(R4.4.1現在)