大学概要/各種データ
学生数
学生数(令和8年5月1日現在)
生物資源環境学部
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産科学科 | 44(29) | 41(22) | 53(25) | 46(27) | 184(103) |
| 環境科学科 | 41(17) | 45(15) | 44(13) | 40(16) | 170( 61) |
| 食品科学科 | 43(33) | 44(28) | 47(33) | 47(28) | 181(122) |
| 合計 | 128(79) | 130(65) | 144(71) | 133(71) | 535(286) |
大学院生物資源環境学研究科
| 博士前期課程(修士) | 1年 | 2年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 生産科学専攻 | 6(2) | 10(6) | 16(8) |
| 環境科学専攻 | 2(1) | 7(2) | 9(3) |
| 食品科学専攻 | 13(7) | 5(2) | 18(9) |
| 応用生命科学専攻 | 0(0) | 4(2) | 4(2) |
| 合計 | 21(10) | 26(12) | 47(22) |
| 博士後期課程(博士) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 自然人間共生科学専攻 | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 3(0) |
| 生物機能開発科学専攻 | 0(0) | 0(0) | 4(3) | 4(3) |
| 合計 | 1(0) | 0(0) | 6(3) | 7(3) |
()内は女子数
(R8.5.1現在)
