対象者別メニュー
アイコン受験生の方へ
アイコン在学生の方へ
アイコン卒業生・修了生の方へ
アイコン一般・地域の方へ
アイコン企業・研究者の方へ
アイコン
アイコン
検索
アイコン
Language
アイコン
アクセス
アイコン
文字サイズ
アイコン
資料請求
アイコン
お問合せ
アイコン
公式SNS
アイコン
PAGE TOP

石川県立大学 > > 学生数

大学の概要

学生数

学生数(令和5年5月1日現在)

生物資源環境学部

  1年 2年 3年 4年 合計
生産科学科 46(28) 46(31) 44(28) 45(19) 181(106)
環境科学科 42(17) 47(14) 55(26) 44(18) 188(75)
食品科学科 47(28) 48(36) 46(35) 42(24) 183(123)
合計 135(73) 141(81) 145(89) 131(61) 552(304)

大学院生物資源環境学研究科

博士前期課程(修士) 1年 2年 合計
生産科学専攻 4(1) 4(2) 8(3)
環境科学専攻 1(1) 8(2) 9(3)
食品科学専攻 5(4) 5(4) 10(8)
応用生命科学専攻 0(0) 1(1) 1(1)
合計 10(6) 18(9) 28(15)
博士後期課程(博士) 1年 2年 3年 合計
自然人間共生科学専攻 4(1) 0(0) 3(1) 7(2)
生物機能開発科学専攻 2(0) 0(0) 1(1) 3(1)
合計 6(1) 0(0) 4(2) 10(3)

()内は女子数

(R5.5.1現在)


Translate »