卒業生の進路状況
令和7年度 卒業生の進路状況
2026年3月卒業生進路状況
進学-32人(24%)
就職-96人(73%)
就職希望者就職率98.0%
進学 32人(24%)
| 進学先 | 人数(人) |
|---|---|
| 石川県立大学大学院 | 21 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 |
| 京都大学大学院 | 1 |
| 富山大学大学院 | 1 |
| 名古屋大学大学院 | 2 |
| 東京農工大学大学院 | 1 |
| 金沢大学大学院 | 1 |
| 岡山大学大学院 | 1 |
| 東京海洋大学大学院 | 3 |
| 総計 | 32 |
就職 96人(73%)
就職希望者就職率98.0%
| 地域 | 種別 | 主な就職先 | 人数(人) |
|---|---|---|---|
| 県内 | 官公庁 | 石川県(技術職・農学)、金沢市(技術職・農業)、石川県教育委員会(中高理科)、石川県(技術職・総合土木)、石川県(技術職・林学)、金沢市(技術職・土木)、七尾市(技術職・土木)、金沢市(事務) | 14 |
| 企業等 | 全国農業協同組合連合会石川県本部(金沢市)、澁谷工業㈱(金沢市)、金沢市農業協同組合(金沢市)、㈱カーブスホールディングス(金沢市)、小松市農業協同組合(小松市)、SCSKニアショアシステムズ㈱(金沢市)、㈱クロマテック(金沢市)、㈱石川コンピュータ・センター(金沢市)、㈱ヤスジマ(白山市)、㈱ホクコク地水(金沢市)、㈱中央設計技術研究所(金沢市)、㈱エオネックス(金沢市)、ナチュラルコンサルタント㈱(金沢市)、真柄建設㈱(金沢市)、㈱日本海コンサルタント(金沢市)、菱機工業㈱(金沢市)、環境開発㈱(金沢市)、㈱トスマク・アイ(金沢市)、㈱米心石川(金沢市)、㈱スパーテル(てまりグループ)(金沢市)、㈱ハチバン(金沢市)、私立金沢龍谷高等学校(常任講師)、㈱Peace Lab.(能美市) | 29 | |
| 小計 | 43 | ||
| 県外 | 官公庁 | 長野県(技術職・農業)、新潟市(技術職・農業)、農林水産省(東海農政局)、飛騨市(土木)、中標津町(事務)、長野県教育委員会(臨時的任用講師)、長野県(行政) | 7 |
| 企業等 | 関東日本フード㈱(東京)、㈱コメダ(愛知)、JA全農ミートフーズ㈱(東京)、㈱善都(愛知)、鍋林㈱(長野)、マルサンアイ㈱(愛知)、㈱ツルヤ(長野)、(有)知多エッグ(愛知)、日精樹脂工業㈱(長野)、横浜冷凍㈱(静岡)、㈱R&Cながの青果(長野)、㈱エルザクライス(大阪)、㈱文溪堂(岐阜)、都吹㈱(広島)、㈱日比谷花壇(新潟)、ケンコーマヨネーズ㈱(滋賀)、清水建設㈱(東京)、愛知県経済農業協同組合連合会(愛知)、㈱森林テクニクス(東京)、藤コンサル㈱(愛知)、日本国土開発㈱(東京)、㈱アクアホーム(愛知)、㈱上智(富山)、中日本航空㈱(愛知)、㈱一成(兵庫)、㈱宇佐美組(岐阜)、山崎製パン㈱(愛知)、㈱ニップン(東京)、チロルチョコ㈱(東京)、東海漬物㈱(愛知)、㈱ココスジャパン(東京)、サンハウス食品㈱(愛知)、㈱バルニバービ(東京)、㈱ビービーシステム(愛知)、(一財)日本食品分析センター(東京)、㈱日本デリカサービス(愛知)、日本食研ホールディングス㈱(千葉)、越後製菓㈱(新潟)、陽進堂ホールディングス㈱(埼玉)、㈱江東微生物研究所(新潟)、グリコマニュファクチャリングジャパン㈱(大阪)、㈱トヨックス(富山)、ロイヤルホールディングス㈱(福岡)、丸善食品工業㈱(長野)、㈱静環検査センター(静岡) | 46 | |
| 小計 | 53 | ||
| 総計 | 96 | ||
