学部入試
平成26年度 学部入試結果
一般入試
出願結果
区分 | 学科 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 志願倍率(倍) | 受験者数(人) | 受験倍率(倍) | 合格者数(人) | 実質倍率(倍) |
前期日程 | 生産科学科 | 22 | 55 | 2.5 | 52 | 2.4 | 30 | 1.7 |
環境科学科 | 22 | 64 | 2.9 | 61 | 2.8 | 32 | 1.9 | |
食品科学科 | 22 | 76 | 3.5 | 70 | 3.2 | 32 | 2.2 | |
計 | 66 | 195 | 3.0 | 183 | 2.8 | 94 | 1.9 | |
後期日程 | 生産科学科 | 10 | 79 | 7.9 | 35 | 3.5 | 15 | 2.3 |
環境科学科 | 10 | 122 | 12.2 | 49 | 4.9 | 14 | 3.5 | |
食品科学科 | 10 | 126 | 12.6 | 53 | 5.3 | 18 | 2.9 | |
計 | 30 | 327 | 10.9 | 137 | 4.6 | 47 | 2.9 | |
合計 | 96 | 522 | 5.4 | 320 | 3.3 | 141 | 2.3 |
出願期間 | 1月27日(月)~2月5日(水)【必着】 |
---|---|
試験期日 | 前期日程 2月25日(火) 後期日程 3月12日(水) |
合格発表 | 前期日程 3月 6日(木) 後期日程 3月20日(木) |
入学手続 | 前期日程 3月 7日(金)~3月15日(土)【必着】 後期日程 3月24日(月)~3月27日(木)【必着】 |
前期日程試験の合格者最高点・最低点・平均点
区分 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 生産科学科 | 600 | 472.4 | 405.7 | 430.5 |
環境科学科 | 461.8 | 406.0 | 425.2 | ||
食品科学科 | 500.2 | 428.0 | 448.2 |
後期日程試験の合格者最高点・最低点・平均点
区分 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
後期日程 | 生産科学科 | 550 | 450.4 | 372.7 | 409.3 |
環境科学科 | 451.2 | 393.6 | 408.1 | ||
食品科学科 | 476.2 | 406.5 | 423.5 |
前期・後期日程試験の解答例
推薦入試
試験結果
区 分 | 学 科 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 志願倍率(倍) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 実質倍率(倍) |
推薦入試A | 生産科学科 | 6 | 14 | 2.3 | 14 | 6 | 2.3 |
環境科学科 | 6 | 14 | 2.3 | 14 | 6 | 2.3 | |
食品科学科 | 6 | 9 | 1.5 | 9 | 6 | 1.5 | |
計 | 18 | 37 | 2.1 | 37 | 18 | 2.1 | |
推薦入試B | 生産科学科 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 3.0 |
環境科学科 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | - | |
食品科学科 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | |
計 | 6 | 5 | 0.8 | 5 | 1 | 5.0 | |
合 計 | 24 | 42 | 1.8 | 42 | 19 | 2.2 |
※推薦入試A:出身学科を指定しない入試
※推薦入試B:出身学科を指定する入試
出願期間 | 11月1日(金)~11月8日(金)【必着】 |
---|---|
試験期日 | 11月16日(土) |
合格発表 | 11月28日(木)10:00 |
入学手続 | 11月29日(金)~12月6日(金)【必着】 |
推薦入試の解答(例)・出題意図について
推薦入試(小論文Ⅰ)解答(例)・出題意図
推薦入試(小論文Ⅱ)解答(例)・出題意図
入試概要
入学者選抜実施教科・科目等
平成25年度入試教科・科目との変更はありません。
出願資格審査実施要項
募集内容や試験に関するお問い合わせについては、kyoumu@ishikawa-pu.ac.jpまでご連絡ください。
3年次編入学試験
試験結果
学 科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
環境科学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
食品科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
計 | - | 3 | 3 | 1 |
※生産科学科は今年度の募集は行っていません。
出願期間 | 8月19日(月)~8月23日(金)【必着】 |
---|---|
試験期日 | 8月30日(金) 9:30~ |
合格発表 | 9月12日(木)10:00 |
入学手続 | 9月17日(火)~9月24日(火)【必着】 |
編入学試験の外国語・自然科学解答(例)について
編入学試験 外国語解答(例)
編入学試験 自然科学解答(例)
入試概要
私費外国人留学生特別選抜入学試験
試験結果
学 科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
生産科学科 | 若干名 | - | - | - |
環境科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
食品科学科 | 若干名 | - | - | - |
計 | - | 1 | 1 | 1 |
出願期間 | 12月20日(金)~12月27日(金)【必着】 |
---|---|
試験期日 | 2月1日(土) |
合格発表 | 2月13日(木)10:00 |
入学手続 | 2月17日(月)~2月21日(金)【必着】 |
入試概要
アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)
入試過去問題活用宣言への参加
本学は、全国66大学(国立23、公立10、私立33)で平成19年4月に宣言した「入試過去問題活用宣言」へ参加しています。
これは参加大学間で入試過去問題を共有財産として活用しようとの考えによるもので、今後の入試問題作成にあたって「入試過去問題を使用する」という宣言ではありません。
入試過去問題を利用することもあります
(1)本学のアドミッションポリシーを実現するため、必要と認める範囲で「入試過去問題活用宣言」に参加している大学「提供大学」の入試過去問題を使用して出題することがあります。
入試過去問題を必ず使用するというものではありません。
(2)入試過去問題を使用する際は、そのまま使用することも、一部改変することもあります。
また、使用した過去問題については、入試終了後、受験生に分かるような形で公表します。
(3)「入試過去問題活用宣言」についての詳細及び現在の参加大学の一覧については、次のURLにて公表しております。
http://www.nyushikakomon.jp