学部入試
平成24年度 学部入試結果
一般入試
区分 | 学科 | 募集人員 (人) | 志願者数 (人) | 志願倍率 (倍) | 受験者数 (人) | 受験倍率 (倍) | 合格者数 (人) | 実質倍率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 生産科学科 | 22 | 56 | 2.5 | 52 | 2.4 | 28 | 1.9 |
環境科学科 | 22 | 65 | 3.0 | 60 | 2.7 | 32 | 1.9 | |
食品科学科 | 22 | 68 | 3.1 | 64 | 2.9 | 32 | 2.0 | |
計 | 66 | 189 | 2.9 | 176 | 2.7 | 92 | 1.9 | |
後期日程 | 生産科学科 | 10 | 62 | 6.2 | 23 | 2.3 | 15 | 1.5 |
環境科学科 | 10 | 75 | 7.5 | 32 | 3.2 | 13 | 2.5 | |
食品科学科 | 10 | 75 | 7.5 | 27 | 2.7 | 15 | 1.8 | |
計 | 30 | 212 | 7.1 | 82 | 2.7 | 43 | 1.9 | |
合計 | 96 | 401 | 4.2 | 258 | 2.7 | 135 | 1.9 |
出願期間 | 前期・後期とも 1月23日(月)~2月1日(水)【必着】 |
---|---|
試験期日 | 前期日程 2月25日(土) 後期日程 3月12日(月) |
合格発表 | 前期日程 3月06日(火) 後期日程 3月20日(火・祝) |
前期日程試験の合格者最高点・最低点・平均点について
区分 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 生産科学科 | 600 | 482.2 | 397.8 | 426.5 |
環境科学科 | 450.4 | 391.8 | 417.8 | ||
食品科学科 | 523.6 | 418.4 | 442.0 |
後期日程試験の合格者最高点・最低点・平均点について
区分 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
後期日程 | 生産科学科 | 550 | 471.8 | 369.0 | 404.1 |
環境科学科 | 468.8 | 387.8 | 423.0 | ||
食品科学科 | 446.6 | 387..4 | 415.1 |
一般入試解答例
追加合格について
平成24年度の入学者選抜においては、「追加合格は行わない」こととしました。
概要は、下記「入試概要」の項の入学試験概要<一般>をご覧ください。
推薦入試
区分 | 学科 | 募集人員 (人) | 志願者数 (人) | 志願倍率 (倍) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 実質倍率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試A | 生産科学科 | 6 | 9 | 1.5 | 9 | 7 | 1.3 |
環境科学科 | 6 | 10 | 1.7 | 10 | 6 | 1.7 | |
食品科学科 | 6 | 8 | 1.3 | 8 | 6 | 1.3 | |
計 | 18 | 27 | 1.5 | 27 | 19 | 1.4 | |
推薦入試B | 生産科学科 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 |
環境科学科 | 2 | 0 | – | – | – | – | |
食品科学科 | 2 | 0 | – | – | – | – | |
計 | 6 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 1.5 | |
合計 | 24 | 30 | 1.3 | 30 | 21 | 1.4 |
※推薦入試A:出身学科を指定しない推薦入試
※推薦入試B:出身学科を指定する推薦入試
出願期間 | 11月1日(火)~11月9日(水) |
---|---|
選抜期日 | 11月19日(土)9:30~ |
合格発表 | 12月1日(木)10:00 |
推薦入試の小論文Ⅰ・Ⅱ出題意図・解答(例)について
一般入試などについては、こちら へ
3年次編入学試験
学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生産科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
食品科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
合計 | – | 2 | 2 | 1 |
※環境科学科は今年度の募集なし
出願期間 | 8月19日(金)~8月26日(金)【必着】 |
---|---|
試験期日 | 9月2日(金)午前09時30分~ |
合格発表 | 9月15日(木)午前10時~ |
入学手続 | 9月20日(火)~9月27日(火)【必着】 |
編入学試験の外国語・自然科学解答(例)について
私費外国人留学生特別選抜
学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 |
---|---|---|---|
生産科学科 | 若干名 | 0 | 0 |
環境科学科 | 若干名 | 1 | 0 |
食品科学科 | 若干名 | 0 | 0 |
合計 | – | 1 | 0 |
出願期間 | 12月20日(火)~12月27日(火)【必着】 |
---|---|
試験期日 | 1月28日(土)午前10時00分~ |
詳細は下記の入学試験概要で確認してください。
入試概要
募集内容や試験に関するお問い合わせについては、kyoumu@ishikawa-pu.ac.jpまでご連絡ください。
アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)
入試過去問題活用宣言への参加
本学は、全国66大学(国立23、公立10、私立33)で平成19年4月に宣言した「入試過去問題活用宣言」へ参加しています。
これは参加大学間で入試過去問題を共有財産として活用しようとの考えによるもので、今後の入試問題作成にあたって「入試過去問題を使用する」という宣言ではありません。
入試過去問題を利用することもあります
(1)本学のアドミッションポリシーを実現するため、必要と認める範囲で「入試過去問題活用宣言」に参加している大学「提供大学」の入試過去問題を使用して出題することがあります。
入試過去問題を必ず使用するというものではありません。
(2)入試過去問題を使用する際は、そのまま使用することも、一部改変することもあります。
また、使用した過去問題については、入試終了後、受験生に分かるような形で公表します。
(3)「入試過去問題活用宣言」についての詳細及び現在の参加大学の一覧については、次のURLにて公表しております。
http://www.nyushikakomon.jp